Hasil P2 MotoGP Italia 2023- Bagnaia Jadi yang Tercepat
Francesco Bagnaia menjadi rider tercepat di sesi P2 MotoGP Italia 2023. Sementara itu, Fabio Quartararo, Maverick Vinales, dan Jack Miller gagal masuk 10 besar.
Dalam sesi practice 2 di Sirkuit Mugello, Jumat (9/6) malam WIB, Bagnaia mencatatkan waktu terbaik 1 menit 45,436 detik. Rider Ducati itu unggul tipis 0,063 detik atas Marco Bezzecchi yang ada di urutan kedua.
Alex Rins menembus posisi ketiga di belakang Bezzecchi. Brad Binder dan Jorge Martin melengkapi posisi lima besar.
Baca juga: Jadwal MotoGP Italia 2023 Akhir Pekan Ini |
Marc Marquez sempat crash di menit-menit akhir sesi P2. Rider Repsol Honda itu langsung berlari ke garasi dan masih bisa mencatatkan waktu untuk masuk ke 10 besar.
Sementara itu, Fabio Quartararo gagal melanjutkan penampilan apiknya. Setelah menempati posisi kedua di P1 MotoGP Italia, Quartararo gagal masuk 10 besar.
Rider Monster Yamaha itu hanya menempati posisi ke-16 di P2. Dia pun harus melewati Q1 pada sesi kualifikasi besok.
Baca juga: Masuk Hall of Fame, Dovizioso Sah Jadi Legenda MotoGP! |
Hasil P2 MotoGP Italia 2023
POS | RIDER | NAT | TEAM |
1 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP23) |
2 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) |
3 | Alex Rins | SPA | LCR Honda (RC213V) |
4 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) |
5 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP23) |
6 | Enea Bastianini | ITA | Ducati Lenovo (GP23) |
7 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP23) |
8 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) |
9 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Factory (RS-GP23) |
10 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) |
11 | Maverick Vinales | SPA | Aprilia Factory (RS-GP23) |
12 | Raul Fernandez | SPA | RNF Aprilia (RS-GP22) |
13 | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP22) |
14 | Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) |
15 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
16 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
17 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP22) |
18 | Miguel Oliveira | POR | RNF Aprilia (RS-GP22) |
19 | Michele Pirro | ITA | Aruba.it Ducati (GP23) |
20 | Augusto Fernandez | SPA | Tech3 GASGAS (RC16) |
21 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) |
22 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Factory (RS-GP23) |
23 | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) |
24 | Jonas Folger | GER | Tech3 GASGAS (RC16) |
(nds/aff)